キリンカップサッカー85
5月26日〜6月6日 日本代表 読売サッカークラブ(天皇杯優勝)
マレーシア代表
ウエストハム・ユナイテッド(イングランド)
ウルグアイ代表 サントスFC(ブラジル)
読売クラブの躍進と日本代表の低迷—サントス、冷静さで優勝
大会名称が現在と同じ「キリンカップサッカー」となり、6チーム総当たりのリーグ戦実施後、上位2チームによる決勝戦を行うという方式が採用された。日本代表、マレーシア代表、ウルグアイ代表のA代表に加え、ウエストハム、サントスが出場。前年度天皇杯優勝チームの出場も復活し、読売クラブ(現東京ヴェルデイ)が登場した。
10月に86年メキシコW杯アジア最終予選を控えた日本代表は、MF水沼貴史、GK森下申一、MF西村昭宏ら新戦力を次々とテスト。しかしチームが戦術的に機能せず、初戦のウルグアイ戦で1−4と惨敗したのを皮切りにウエストハムと引き分け、日本代表から外された戸塚哲也の1点で読売クラブにすら敗れてしまい、5位と低迷から抜け出せないまま大会を終えた。
一方の読売クラブはウルグアイ代表と3—4の接戦を演じた後、日本代表に辛勝。ウエストハムとも引き分けたため、日本代表より上の4位となって大会に彩りを添えた。
決勝はサントス対ウルグアイ代表と南米勢の激突。若手中心ながらA代表の意地もあるウルグアイはエースのアギレラが先制したが、サントスはFWゼ・セルジオ、ミランジーニャが2ゴールずつを決めて逆転。4−2で勝利を収めた。この決勝戦は、キリンカップ史上に残る、レベルの高い好試合といわれた。
■5月26日 国立
日本代表 [1ー4] ウルグアイ代表
■5月28日 岡山
日本代表 [2ー2] ウエスト・ハム
■5月30日 東京・西が丘
日本代表 [0ー1] 読売クラブ
■6月2日 神戸ユニバ
日本代表 [1-4] サントス
■6月4日 名古屋・瑞穂
日本代表 [3ー0] マレーシア代表
<順位表>
| 順位 | \ | サントスFC | ウルグアイ | ウエストハム | 読売クラブ | 日本代表 | マレーシア | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サントスFC | \ | △1-1 | ○2-1 | ○4-0 | ○4-1 | ○8-1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | 4 |
| 2 | ウルグアイ | △1-1 | \ | △1-1 | ○4-3 | ○4-1 | ○6-0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 6 |
| 3 | ウエストハム | ●1-2 | △1-1 | \ | △0-0 | △2-2 | ○9-2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 |
| 4 | 読売クラブ | ●0-4 | ●3-4 | △0-0 | \ | ○1-0 | ○5-0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 5 | 日本代表 | ●1-4 | ●1-4 | △2-2 | ●0-1 | \ | ○3-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | マレーシア | ●1-8 | ●0-6 | ●2-9 | ●0-5 | ●0-3 | \ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 森孝慈
<出場選手>
■5月26日/国立
| 日本代表 (1) 1 | <木村> | |
|---|---|---|
| ウルグアイ代表 (1) 4 | <アギレラ2、ダシルバ2> | |
| 日本 | ||
| GK | 松井 | |
| DF | 内山 池内 田中真 岡田 | |
| MF | 長沢 西村 木村 水沼(平川) | |
| FW | 柱谷幸 原 | |
| ウルグアイ | ||
| GK | ベリーチョ | |
| DF | モンテロンゴ ルッソ アセベド ペレイラ | |
| MF | ジェラジアン バリオス リバス(カブレラ) カラスコ | |
| FW | アギレラ ダシルバ(アルスガライ) | |
■5月26日/仙台・宮城県陸上
| 読売クラブ (1) 5 | <ラモス、戸塚2、川勝、加藤久> | |
|---|---|---|
| マレーシア代表 (0) 0 | ||
| 読売クラブ | ||
| GK | 中村 | |
| DF | 松木 トレド 加藤久 都並 | |
| MF | 小見 川勝 与那城(森栄) ラモス | |
| FW | 戸塚 パターソン(上島) | |
| マレーシア | ||
| GK | パバラマニ | |
| DF | イスマイル バカール ローレンス(カビチャンドラン) ラビンドン | |
| MF | モクタル カシム(シャリフ) イドレス | |
| FW | アスコラニ ジョハー アジズ | |
■5月26日/清水・市営
| サントス (2) 2 | <マリオ・セルジオ、ゼ・セルジオ> | |
|---|---|---|
| ウエストハム (0) 1 | <ゴダード> | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | パウロ・ロベルト ダビ トニーニョ・カルロス ボニ | |
| MF | セルジーニョ マリオ・セルジオ ウンベルト(フェルナンド) ジェルジーニョ | |
| FW | リマ(ミランジーニャ) ゼ・セルジオ | |
| ウエストハム | ||
| GK | パークス | |
| DF | オー ゲイル マーチン スチュワート | |
| MF | パリス パイク バーンズ | |
| FW | ヒルトン(スウィンドルハースト) コティ(ポッツ) ゴダード | |
■5月28日/岡山・県営陸上
| マレーシア代表 (0) 1 | <シャリフ> | |
|---|---|---|
| サントス (3) 8 | <マリオ・セルジオ、リマ2、ウンベルト、ミランジーニャ3、トニーニョ・カルロス> | |
| マレーシア | ||
| GK | タリブ | |
| DF | イスマイル ラビンドン パカール アフマド | |
| MF | モクタル イドレス(シャダン) アジズ ノルディン | |
| FW | シャリフ ジョバー(チャン) | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | ポニ(パウロ・ロブソン) ダビ トニーニョ・カルロス パウロ・ロベルト | |
| MF | セルジーニョ ウンベルト マリオ・セルジオ | |
| FW | ジェルジーニョ リマ(ミランジーニャ) ゼ・セルジオ | |
■5月28日/岡山・県営陸上
| 日本代表 (1) 2 | <原、水沼> | |
|---|---|---|
| ウエストハム (1) 2 | <ボッツ、スウェインドルハースト> | |
| 日本 | ||
| GK | 森下 | |
| DF | 池内 石神 岡田 田中真 | |
| MF | 宮内 長沢 木村 水沼 | |
| FW | 柱谷幸 原 | |
| ウエストハム | ||
| GK | バークス | |
| DF | ボッツ ゲイル マーチン スチュワート | |
| MF | パリス パイク オー | |
| FW | ウィットン スウィンドルハースト ゴダード(コティ) | |
■5月28日/大宮・埼玉県営
| 読売クラブ (2) 3 | <ラモス2、パターソン> | |
|---|---|---|
| ウルグアイ代表 (3) 4 | <アギレラ4> | |
| 読売クラブ | ||
| GK | 中村 | |
| DF | 松木 トレド 加藤久 都並 | |
| MF | 小見(森栄) 川勝 与那城 ラモス | |
| FW | 戸塚 パターソン | |
| ウルグアイ | ||
| GK | ベリーチョ | |
| DF | モンテロンゴ ルッソ アセベド ペレイラ | |
| MF | ジェラジアン バリオス カラスコ(カンテラ) | |
| FW | アギレラ ダシルバ カブレラ | |
■5月30日/東京・西が丘
| ウェストハム (2) 9 | <コティ、オウンゴール、スウィンドルハースト4、マーチン、パイク、ウィットン> | |
|---|---|---|
| マレーシア代表 (1) 2 | <シャダン2> | |
| ウェストハム | ||
| GK | パークス | |
| DF | ポッツ ゲイル マーチン ステュワート | |
| MF | パリス(キーン) オー パイク コティ(ゴダード) | |
| FW | スウィンドルハースト ウィットン | |
| マレーシア | ||
| GK | タリブ | |
| DF | イスマイル パカール ローレンス ラビンドン ペレイラ | |
| MF | カシム ノルディン モクタル ジョハー | |
| FW | ジョハー シャダン アジズ | |
■5月30日/東京・西が丘
| 日本代表 (0) 0 | ||
|---|---|---|
| 読売クラブ (0) 1 | <戸塚> | |
| 日本 | ||
| GK | 松井 | |
| DF | 池内 石神 岡田 田中真 | |
| MF | 宮内 長沢 木村 | |
| FW | 平川(水沼) 原 柱谷幸 | |
| 読売クラブ | ||
| GK | 中村 | |
| DF | 松木 トレド 加藤久 都並 | |
| MF | 小見 川勝 与那城 ラモス | |
| FW | 戸塚 パターソン | |
■5月30日/広島県営
| サントス (0) 1 | <ダビ> | |
|---|---|---|
| ウルグアイ代表 (1) 1 | <アギレラ> | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | パウロ・ロベルト ダビ トニーニョ・カルロス ポニ | |
| MF | セルジーニョ マリオ・セルジオ ウンベルト | |
| FW | ジェルジーニョ ミランジーニャ ゼ・セルジオ | |
| ウルグアイ | ||
| GK | ベリーチョ | |
| DF | モンテロンゴ(ラビノ) ルッソ アセベド ペレイラ | |
| MF | ジェラソン バリオス カラスコ | |
| FW | アギレラ ダ・シルバ カブレラ(カンテラ) | |
■6月1日/大阪・長居
| ウルグアイ代表 (2) 6 | <カラスコ、ペレイラ、アルスガライ、バリオス、アギレラ2> | |
|---|---|---|
| マレーシア代表 (0) 0 | ||
| ウルグアイ | ||
| GK | ベリーチョ | |
| DF | モンテロンゴ ルッソ アセベド ペレイラ | |
| MF | バリオス カンテラ(ペガ) カラスコ(リバス) | |
| FW | アギレラ カブレラ アルスガライ | |
| マレーシア | ||
| GK | パバラマニ(タリブ) | |
| DF | イスマイル ラビンドン バカール アフマド | |
| MF | シャダン(アジズ) イドレス モクタル | |
| FW | ノルディン シャリフ チャン | |
■6月2日/札幌・円山
| 読売クラブ (0) 0 | ||
|---|---|---|
| ウェストハム (0) 0 | ||
| 読売クラブ | ||
| GK | 中村 | |
| DF | 松木 トレド 加藤久 都並 | |
| MF | 小見 川勝 与那城 ラモス | |
| FW | 戸塚 パターソン | |
| ウェストハム | ||
| GK | パークス | |
| DF | ポッツ マーチン ゲイル スチュワート | |
| MF | パイク オー キーン(バーンズ) | |
| FW | スウィンドルハースト ゴタード(コティ) ウィットン | |
■6月2日/神戸・総合
| 日本代表 (0) 1 | <原> | |
|---|---|---|
| サントス (2) 4 | <ゼ・セルジオ2、ジェルジーニョ、ミランジーニャ> | |
| 日本 | ||
| GK | 松井 | |
| DF | 内山勝 石神 岡田 田中真 | |
| MF | 西川 木村 長沢 | |
| FW | 水沼 原 平川 | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | パウロ・ロベルト トニーニョ・カルロス ボニ ダニ | |
| MF | セルジーニョ マリオ・セルジオ(フォルミガ) ウンベルト | |
| FW | ジェルジーニョ(リマ) ミランジーニャ ゼ・セルジオ | |
■6月4日/名古屋・瑞穂
| 日本代表 (1) 3 | <柱谷、水沼、木村> | |
|---|---|---|
| マレーシア代表 (0) 0 | ||
| 日本 | ||
| GK | 森下 | |
| DF | 池田 岡田 石神 池内 | |
| MF | 宮内 長沢(田中真) 木村 | |
| FW | 水沼 柱谷幸(平川) 原 | |
| マレーシア | ||
| GK | タリブ | |
| DF | イスマイル ラビンドン(カビチャンドラン) バカール アフマド | |
| MF | モクタル シャダン ノルディン | |
| FW | アジズ(イドレス) シャリフ ジョハー | |
■6月4日/名古屋・瑞穂
| ウェストハム (1) 1 | <スウィンドハースト> | |
|---|---|---|
| ウルグアイ代表 (0) 1 | <モンテロンゴ> | |
| ウェストハム | ||
| GK | パークス | |
| DF | ポッツ マーチン ゲイル スチュワート | |
| MF | ドナルド(パリス) オー パイク | |
| FW | スウィンドルハースト ゴダード(コティ) ウィットン | |
| ウルグアイ | ||
| GK | ペリーチョ | |
| DF | モンテロンゴ ルッソ アセベド ペレイラ | |
| MF | ジェラジアン バリオス リバス | |
| FW | アギレラ ダシルバ カブレラ | |
■6月4日/横浜・三ツ沢
| 読売クラブ (0) 0 | ||
|---|---|---|
| サントス (2) 4 | <ジェルジーニョ、ダビ、ミランジーニャ2> | |
| 読売クラブ | ||
| GK | 中村 | |
| DF | 松木 トレド(森栄) 加藤久 都並 | |
| MF | 小見 川勝(岸野) 与那城 ラモス | |
| FW | 戸塚 パターソン | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | パウロ・ロベルト ダビ トニーニョ・カルロス ポニ(パウロ・ロブソン) | |
| MF | セルジーニョ マリオ・セルジオ ウンベルト | |
| FW | ジェルジーニョ ミランジーニャ ゼ・セルジオ(リマ) | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<出場選手>
■6月6日/国立
| ウルグアイ代表 (1) 2 | <アギレラ、カラスコ> | |
|---|---|---|
| サントス (2) 4 | <ゼ・セルジオ2、ミランジーニャ2> | |
| ウルグアイ | ||
| GK | ベリーチョ | |
| DF | ルッソ モンテロンゴ アセベド ハシント・ペレイラ | |
| MF | ジェラジアン ハシント バリオス カラスコ | |
| FW | ギレラ セサール・カブレラ ダシルバ (交代不明) | |
| サントス | ||
| GK | ロドリゲス | |
| DF | パウロ・ロベルト トニーニョ・カルロス ダビ ボニ | |
| MF | セルジーニョ マリオ・セルジオ ウンベルト | |
| FW | ミランジーニャ ジェルジーニョ ゼ・セルジオ (交代不明) | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
| 過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
|---|









