ジャパンカップ78
5月20日〜29日 日本代表 日本選抜 タイ代表 韓国代表
コベントリー・シティ(イングランド)
1FCケルン(西ドイツ)
ボルシア・メンヘングラッドバッハ(西ドイツ)
パルメイラス(ブラジル)
キリンカップのスタート — 個人技VS組織力
「ジャパンカップ」として始まったキリンカップの第1回大会。二宮寛監督率いる日本代表(A代表)、渡辺正監督(故人)率いる日本選抜(学生代表)が、欧州と南米の一流クラブに挑んだ。日本代表はまずタイ代表に3−0で快勝。続いてコベントリーに0−1で惜敗し、予選突破をかけて日本人プロ選手第1号のFW奥寺康彦の在籍するケルンと対戦。MF金田喜稔の切れ味鋭いドリブル、FW西野朗のシュートなどで相手ゴールを脅かしたが得点に至らず、逆に不用意なオウンゴールで1点を献上する。後半に入ると途中出場したMF碓井博行が豪快な25mのミドルシュートを決めて同点に追いついたが、結局、得失点差で準決勝進出を逃した。日本選抜では、かつて高校選手権で帝京高を優勝に導いた早稲田一男が韓国戦でデビューしたことが話題になった。準決勝は外国クラブ同士の対戦となり、ケルンはライバルのボルシアMGに1−2と敗退した。もう一方の準決勝では、パルメイラスが開始5分の得点でコベントリーを振り切った。組織サッカーのボルシアMGと個人技のパルメイラスの対戦となった決勝は、FWエスクリーニョの鮮やかなボレーシュートでパルメイラスが先制。ボルシアMGは前年の欧州最優秀選・MFシモンセンのPKで追いついた。延長戦はややペースダウンしたが互いに譲らず1−1で終了。両チーム優勝となり、仲良く七宝焼きの優勝カップを掲げ、国立に集まった3万人の観客を大いに喜ばせた。
■5月21日 国立
日本代表 [0ー1] コベントリー
■5月23日 名古屋・瑞穂
日本代表 [3ー0] タイ代表
■5月25日 1FCケルン
日本代表 [1ー1] 国立
<順位表>
| 順 位 | グループI | コベントリー | 1FCケルン | 日本代表 | タイ代表 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コベントリー | \ | △1-1 | ○1-0 | ○1-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 1FCケルン | △1-1 | \ | △1-1 | ○5-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | 日本代表 | ●0-1 | △1-1 | \ | ○3-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | タイ代表 | ●0-1 | ●1-5 | ●0-3 | \ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 順 位 | グループII | ボルシアMG | パルメイラス | 韓国代表 | 日本選抜 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシアMG | \ | △1-1 | ○4-3 | ○1-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | パルメイラス | △1-1 | \ | ○1-0 | △1-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 韓国代表 | ●3-4 | ●0-1 | \ | ○3-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | 日本選抜 | ●0-1 | △1-1 | ●0-3 | \ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 二宮寛
<各試合メンバー グループI>
■5月21日/横浜・三ツ沢
| 1FCケルン (3) 5 | <レール3、ジメット、奥寺> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (1) 1 | <ニワッタ> | |
| 1FCケルン | ||
| GK | シューマッヒャー | |
| DF | グロバツ ニコット(ファーベル) ゲルバー ハイン | |
| MF | ジメット ベルコム(シュミッツ) 奥寺 | |
| FW | バンゴール レール ビルマー | |
| タイ代表 | ||
| GK | ワシン | |
| DF | パイザン R・マナット パテイソン スラサク | |
| MF | アピナン タウイー ニワッタ | |
| FW | ポンサク(ソンボン) ダムロン(チャイワット) ソムシャイ | |
■5月21日/国立
| コベントリー (0) 1 | <トンプソン> | |
|---|---|---|
| 日本代表 (0) 0 | ||
| コベントリー | ||
| GK | シーリー | |
| DF | ロバーツ ホールトン クープ マクドナルド | |
| MF | バウェル ベック | |
| FW | ナルデイエロ(トンプソン) ウオレス ファーガソン ハッチソン(グリーン) | |
| 日本代表 | ||
| GK | 田口 | |
| DF | 園部 落合 斉藤 今井 | |
| MF | 藤島 西野(関口) 小見 | |
| FW | 細谷(碓井) 金田 永井 | |
■5月23日/名古屋・瑞穂
| 日本代表 (2) 3 | <永井、碓井、落合> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (0) 0 | ||
| 日本代表 | ||
| GK | 田口 | |
| DF | 園部 落合 斉藤(藤口) 今井 | |
| MF | 藤島 小見 金田 | |
| FW | 永井(西野) 碓井 関口 | |
| タイ代表 | ||
| GK | ワシン | |
| DF | R・マナット バイサン バテイソン スラサク | |
| MF | アビナン ニワッタ タウィ | |
| FW | ボンサク(ウィタシャイ) V・マナット シャイサク | |
■5月23日/大宮
| 1FCケルン (1) 1 | <グロバツ> | |
|---|---|---|
| コベントリー (1) 1 | <ウオレス> | |
| 1FCケルン | ||
| GK | シュマッヒャー | |
| DF | ハイン ジメット シュトラック ゲルバー | |
| MF | グロバツ ベルコム(ニコット) 奥寺 | |
| FW | バンゴール レール ビルマー(プレステイン) | |
| コベントリー | ||
| GK | シーリー | |
| DF | ロバーツ ホールトン クープ マクドナルド | |
| MF | ヨラス バウェル | |
| FW | イベック ウオレス(グリーン) ファーガソン ナルデイエロ | |
■5月25日/国立
| コベントリー (1) 1 | <グリーン> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (0) 0 | ||
| コベントリー | ||
| GK | シーリー | |
| DF | ロバーツ クープ オズグット マクドナルド | |
| MF | ヨラス バウェル ベック(トンプソン) | |
| FW | グリーン ファーガソン ナルデイエロ(グデイング) | |
| タイ代表 | ||
| GK | ワシン | |
| DF | R・マナット ウイタシャイ スラサク ブラパン | |
| MF | アビナン ニワッタ タウィ | |
| FW | V・マナット バイサン(スンポン) シャイサク | |
■5月25日/国立
| 日本代表 (0) 1 | <碓井> | |
|---|---|---|
| 1FCケルン (1) 1 | <オウンゴール> | |
| 日本代表 | ||
| GK | 田口 | |
| DF | 園部 落合 加藤 今井 | |
| MF | 藤島 西野 藤口 | |
| FW | 永井 細谷(碓井) 金田 | |
| 1FCケルン | ||
| GK | シュマッヒャー | |
| DF | ニコット ハイン シュトラック ゲルバー | |
| MF | ジメット シュミッツ(ブレステイン) グロバツ | |
| FW | 奥寺 バンゴール レール | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<各試合メンバー グループII>
■5月20日/長居
| パルメイラス (1) 1 | <ビレス> | |
|---|---|---|
| 韓国代表 (0) 0 | ||
| パルメイラス | ||
| GK | ベニーテス | |
| DF | ロゼミーロ マリーニョ フスコン(ペドリーニョ)バカリーア | |
| MF | エスクリーニョ ビレス バヌーサ(アウフレッド) | |
| FW | シウビオ トニーニョ ネイ | |
| 韓国代表 | ||
| GK | 金黄鎬 | |
| DF | 金鎬坤 黄在万 趙栄増 朴成華 | |
| MF | 崔鐘徳 趙広来 李栄武 | |
| FW | 車範根 金在漢 許丁茂(申鉉浩) | |
■5月21日/静岡・草薙
| ボルシアMG (1) 1 | <ハインケス> | |
|---|---|---|
| 日本選抜 (0) 0 | ||
| ボルシアMG | ||
| GK | クレフ | |
| DF | シュファー ハネス ボーラーズ クリンクハマー | |
| MF | ニールセン シモンセン(デルハイエ) リーネン(ビンマー) | |
| FW | ハインケス リンゲルス アムラート | |
| 日本選抜 | ||
| GK | 瀬田 | |
| DF | 原 小柴 古田 山野 | |
| MF | 長沢 楚輪 加藤(上西) | |
| FW | 浜口(堀井) 中野 横山 | |
■5月23日/京都・西京極
| 日本選抜 (1) 1 | <浜口> | |
|---|---|---|
| パルメイラス (1) 1 | <トニーニョ> | |
| 日本選抜 | ||
| GK | 瀬田 | |
| DF | 原 小柴 古田 山野 | |
| MF | 長沢 楚輪(堀井)加藤(上西) | |
| FW | 浜口 中野 横山 | |
| パルメイラス | ||
| GK | ベニーテス | |
| DF | ロゼミーロ ベレス バカリーア ビーレス | |
| MF | フスコン シウビオ(マリーニョ) エスクリーニョ | |
| FW | トニーニョ バヌーザ ネイ | |
■5月23日/広島
| ボルシアMG (2) 4 | <シモンセン、ハネス、ゴレス、デルハイエ> | |
|---|---|---|
| 韓国代表 (1) 3 | <車範根、金在漢、金鎬坤> | |
| ボルシアMG | ||
| GK | クナイブ | |
| DF | シェファー ハネス クリンクハマー ビットカンプ | |
| MF | ニールセン(リンゲルス) シモンセン(アムラート) デルハイエ | |
| FW | クーリック ゴレス ドウデック | |
| 韓国代表 | ||
| GK | 金黄鎬 | |
| DF | 金鎬坤 黄在万 趙栄増 朴成華 | |
| MF | 崔鐘徳 趙広来 李栄武 | |
| FW | 車範根 金在漢 許丁茂(申鉉浩) | |
■5月25日/岡山
| 韓国代表 (2) 3 | <車範根、李栄武、申鉉浩> | |
|---|---|---|
| 日本選抜 (0) 0 | ||
| 韓国 | ||
| GK | 金熈千 | |
| DF | 金鎬坤 黄在万 朴成華 趙栄増(洪性虎) | |
| MF | 趙広来(金喜泰)許丁茂 李栄武 | |
| FW | 車範根 金在漢 申鉉浩 | |
| 日本選抜 | ||
| GK | 瀬田 | |
| DF | 山野 小柴 古田 原 | |
| MF | 長沢(堀井) 楚輪 上西 | |
| FW | 浜口(早稲田) 中野 横山 | |
■5月25日/神戸
| パルメイラス (1) 1 | <エスクリーニョ> | |
|---|---|---|
| ボルシアMG (0) 1 | <ニールセン> | |
| パルメイラス | ||
| GK | ベニーテス | |
| DF | ロゼミーロ ベレス ペドリーニョ ビーレス | |
| MF | フスコン エスクリーニョ(マリーニョ) バヌーザ | |
| FW | シウビオ トニーニョ ネイ | |
| ボルシアMG | ||
| GK | クレフ | |
| DF | シュファー ハネス ボーラーズ クリンクハマー | |
| MF | ニールセン(リンゲルス) リーネン(ビンマー) クーリック | |
| FW | シモンセン デルハイエ ハインケス | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<準決勝>
■5月27日/国立
| ボルシアMG (1) 2 | <シモンセン2> | |
|---|---|---|
| 1FCケルン (1) 1 | <シュトラック> | |
| ボルシアMG | ||
| GK | クナイブ | |
| DF | ハネス ボーラーズ クリンクハマー ドウデック | |
| MF | シュファー(ビンマー) ニールセン クーリック | |
| FW | シモンセン デルハイエ ハインケス(ゴレス) | |
| 1FCケルン | ||
| GK | シュマッヒャー | |
| DF | ニコット(ビルコム) ハイン ゲルパー シュトラック | |
| MF | ジメット グロバツ プレステイン | |
| FW | バンゴール レール(ビルマー) 奥寺 | |
■5月27日/大阪・長居
| パルメイラス (1) 1 | <トニーニョ> | |
|---|---|---|
| コベントリー (0) 0 | ||
| パルメイラス | ||
| GK | ベニーテス | |
| DF | ロゼミーロ ベレス フスコン ペドリーニョ | |
| MF | ビーレス エスクリーニョ パヌーザ(ゴンサウベス) | |
| FW | シウビオ トニーニョ(アウフレッド) ネイ | |
| コベントリー | ||
| GK | シーリー | |
| DF | ロバーツ ホールトン クープ マクドナルド | |
| MF | ヨラス パウェル | |
| FW | グリーン ウオレス ファーガソン(トンプソン) ハッチソン(ナルデイエロ) | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<決勝>
■5月29日/国立
| パルメイラス (1)(延0)1 | <エスクリーニョ> | |
|---|---|---|
| ボルシアMG (1)(延0)1 | <シモンセン> | |
| パルメイラス | ||
| GK | ベニーテス | |
| DF | ロゼミーロ(リンゲルス) ペレス フスコン ペドリーニョ | |
| MF | ビーレス バヌーザ シウビオ | |
| FW | エスクリーニョ トニーニョ(アウフレッド) ネイ(ジャイール) | |
| ボルシアMG | ||
| GK | クレフ | |
| DF | ハネス ボーラーズ クリンクハマー ドウデック | |
| MF | ニールセン(リーネン) クーリック ビンマー | |
| FW | シモンセン デルハイエ ハインケス | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
| 過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
|---|









