restaurant
Restaurant de bière sur la colline
Un restaurant-brasserie perché sur une colline dominant la verdure de Mita, dans l'arrondissement de Kita à Kobe. Nos légumes frais locaux et notre pain maison sont très appréciés ! Nous proposons un buffet de légumes frais et de pain tous les jours.
Carte des boissons

Bière KIRIN ICHIBAN
Fabriquée selon la méthode « 100 % orge x première pression », elle est rafraîchissante et délicieuse, avec une saveur umami prononcée.

KIRIN ICHIBAN (Nama Noir)
Son goût est harmonieux et sans impuretés, grâce à la méthode « Ichiban Shibori » qui ne permet d'extraire que les meilleures parties de l'orge.

Bière Kirin Lager
Cette bière au houblon offre une saveur rafraîchissante et agréable qui vous prend directement à la gorge, et elle est riche et plaisante à boire.

Kirin Braumeister
Un arôme de houblon parfumé, des bulles fines et une saveur riche qui se répand sur la langue.

Bière Heartland
Un arôme franc et un goût direct, obtenus grâce à l'utilisation de houblons aromatiques 100% naturels.

Moitié-moitié
Un rapport 1:1 de bière KIRIN ICHIBAN et KIRIN ICHIBAN Kuro Nama.
Menu du déjeuner
Menu du dîner
À propos des réservations
Jours de fermeture
*Le service du dîner sera fermé en janvier et février 2026 (période hivernale), ainsi que le 10 mai (dimanche), le 23 août (dimanche), le 23 septembre (mercredi) et le 25 décembre (vendredi).
*Si le restaurant est réservé pour le dîner, il sera fermé au public.
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour férié | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 jours de fermeture | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 jours de fermeture | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 jours de fermeture | 23 | 24 | 25 | 26 jours de fermeture | 27 jours de fermeture |
| 28 jours de fermeture | 29 jours de fermeture | 30 jours de fermeture | 31 jours de fermeture |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jours de fermeture | 3 jours de fermeture | ||||
| 4 jours de fermeture | 5 jours de fermeture | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 jours de fermeture | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 jours de fermeture | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 jours de fermeture | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jours de fermeture | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 jours de fermeture | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 jours de fermeture | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 jours de fermeture | 25 | 26 | 27 | 28 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Réservations et renseignements par téléphone
Horaires de la réception :10h00 - 18h00 (jours fériés exclus)
-
※Veuillez faire attention à ne pas composer le mauvais numéro de téléphone.