キリンカップサッカー91
6月2日〜9日 日本代表 タイ代表 トットナム・ホットスパー(イングランド) バスコ・ダ・ガマ(ブラジル)
「夜明け前」の日本、初優勝へ—「J」へ参戦のスター達を抑える
3年ぶりの開催となったキリンカップは、すでにJリーグの発足が発表され、その主役となるべき選手たちの活躍に期待が寄せられた。
横山謙三監督率いる日本代表は、三浦知良、ラモス瑠偉に加え、前年の日本サッカーリーグ(JSL)で「最大の発見」といわれた浅野哲也、JSL2部の得点王・福田正博など、そうそうたるメンバーで構成された。横山監督は当時の主流だった4−4−2システムではなく、3−5−2システムを採用。「攻撃的サッカー」を標榜した。サッカー人気もうなぎ上りで、80年代に比べて観客動員も大幅に増加した。
初戦のタイ代表戦は辛勝だったが、第2戦ではビスマルク、ベベットらのスター選手の揃ったバスコを、北澤、カズのゴールで2ー1と撃破し、波に乗った。最終戦は国立競技場に4万5000人の大観衆を集めるなか、イングランドの名門・トットナムと優勝をかけて対戦。トットナムは後にJリーグ・名古屋でプレーしたエースストライカー、ゲーリー・リネカーをイングランド代表の遠征から呼び戻して万全の態勢で臨んだ。しかし日本は開始直後、北澤が見事なダイビングヘッドによる先制点を挙げ、勢いづいた。さらにカズの2点などを加え、4ー0と圧勝。文句なしの勝ちっぷりで、日本代表が大会初の優勝を飾った。
■6月2日 山形
日本代表 [1ー0] タイ代表
■6月5日 京都・西京極
日本代表 [2ー1] バスコ・ダ・ガマ
■7月1日 国立
日本代表 [4ー0] トットナム・ホットスパー
![]() |
写真提供/フォート・キシモト
<順位表>
| 順 位 | \ | 日本代表 | バスコ・ダ・ガマ | トットナム | タイ代表 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | \ | ○2-1 | ○4-0 | ○1-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | |
| 2 | バスコ・ダ・ガマ | ●1-2 | \ | △0-0 | ○3-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | トットナム | ●0-4 | △0-0 | \ | ○2-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | タイ代表 | ●0-1 | ●0-3 | ●1-2 | \ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 横山謙三
<出場選手>
■6月2日/山形・総合
| 日本代表 (0) 1 | <柱谷哲> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (0) 0 | ||
| 日本 | ||
| GK | 森下 | |
| DF | 堀池 井原 佐々木 柱谷哲 | |
| MF | 浅野 ラモス 北沢(反町) 福田 | |
| FW | 武田 三浦 | |
| タイ | ||
| GK | チャイヨン | |
| DF | スティン パイロート ナティー アティポン タワチャイ | |
| MF | ポラワン T・ウィートン アッタポン | |
| FW | プラサート K・ウィートン(ピチャイ)(スラサク) | |
■6月2日/神戸・ユニバーシアード記念競技場
| トットナム・ホットスパー (0) 0 | ||
|---|---|---|
| バスコ・ダ・ガマ (0) 0 | ||
| トットナム・ ホットスパー |
||
| GK | ウォーカー | |
| DF | トーマス セジリー タトル エジンバラ | |
| MF | アレン サムウェイズ ハウエルズ スチュアート ヘンドリー | |
| FW | ウォルシュ | |
| バスコ・ダ・ガマ | ||
| GK | アカッシオ | |
| DF | ジョルジ・ラウリ シドネイ ジョルジ・ルイス(デデー) エドアルド | |
| MF | ゼ・ド・カルモ ルイジーニョ ビスマルク ウィリアン | |
| FW | ソラット(チバ) ベベット | |
■6月5日/名古屋・瑞穂
| トットナム・ホットスパー (0) 2 | <エドワーズ、ヘンドリー> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (1) 1 | <K・ウィトーン> | |
| トットナム・ ホットスパー |
||
| GK | ウォーカー | |
| DF | ヘンドン セジリー タトル エジンバラ(エドワーズ) | |
| MF | トーマス サムウェイズ アレン スチュアート | |
| FW | ホートン(ヘンドリー) ウォルシュ | |
| タイ | ||
| GK | チョイヨン | |
| DF | スティン スラサク ナティー タクチャイ | |
| MF | ウォラワン アナン アティホン アッタホン | |
| FW | プラサート(T・ウィトーン) K・ウィトーン(ピチャイ) | |
■6月5日/京都・西京極
| 日本代表 (0) 2 | <北沢、三浦> | |
|---|---|---|
| バスコ・ダ・ガマ (0) 1 | <ビスマルク> | |
| 日本代表 | ||
| GK | 森下 | |
| DF | 柱谷哲 阪倉 井原 堀池 | |
| MF | 福田 浅野 ラモス 北沢 | |
| FW | 武田(磯貝) 三浦 | |
| バスコ・ダ・ガマ | ||
| GK | アカッシオ | |
| DF | ジョルジ・ラウリ シドネイ ジョルジ・ルイス カッシオ | |
| MF | ゼ・ド・カルモ ルイジーニョ ビスマルク ウィリアン | |
| FW | ソラット(チバ) ベベット | |
■6月9日/国立
| バスコ・ダ・ガマ (1) 3 | <ベベット、ビスマルク2> | |
|---|---|---|
| タイ代表 (0) 0 | ||
| バスコ・ダ・ガマ | ||
| GK | アカッシオ | |
| DF | ジョルジ・ラウリ シドネイ ジョルジ・ルイス(デデ) カッシオ | |
| MF | ゼ・ド・カルモ ルイジーニョ ビスマルク ウィリアン | |
| FW | ソラット(トジン) ベベット | |
| タイ | ||
| GK | チャイヨン(ウィジット) | |
| DF | スティン アティポン ナティー スラサク サワット | |
| MF | ウォラワン アナン チャリン | |
| FW | プラサト(ピチャイ) K・ウィトーン | |
■6月9日/国立
| 日本代表 (3) 4 | <北沢、三浦2、阪倉> | |
|---|---|---|
| トットナム・ホットスパー (0) 0 | ||
| 日本代表 | ||
| GK | 松永 | |
| DF | 柱谷哲 阪倉 井原 堀池 | |
| MF | 浅野 ラモス 北沢 福田(田口) | |
| FW | 武田 三浦 | |
| トットナム・ ホットスパー |
||
| GK | ウォーカー | |
| DF | トーマス(ガーランド) セジリー タトル エジンバラ | |
| MF | アレン サムウェイズ ハウエルズ(エドワーズ) スチュアート | |
| FW | ヘンドリー リネカー | |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
| 過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
|---|










