restaurant
Restaurant Kirin Beer Port Sendai
Un restaurant-café en plein air, niché dans la verdure et bercé par la brise de la Cité des Arbres. À savourer en toute occasion : en famille, en couple ou entre amis.
Carte des boissons

Bière KIRIN ICHIBAN
Fabriquée selon la méthode « 100 % orge x première pression », elle est rafraîchissante et délicieuse, avec une saveur umami prononcée.

KIRIN ICHIBAN (Nama Noir)
Son goût est harmonieux et sans impuretés, grâce à la méthode « Ichiban Shibori » qui ne permet d'extraire que les meilleures parties de l'orge.

Bière Kirin Lager
Cette bière au houblon offre une saveur rafraîchissante et agréable qui vous prend directement à la gorge, et elle est riche et plaisante à boire.

Kirin Braumeister
Un arôme de houblon parfumé, des bulles fines et une saveur riche qui se répand sur la langue.

Bière Heartland
Un arôme franc et un goût direct, obtenus grâce à l'utilisation de houblons aromatiques 100% naturels.

Moitié-moitié
Un rapport 1:1 de bière KIRIN ICHIBAN et KIRIN ICHIBAN Kuro Nama.

Ichiban Shibori Premium
La saveur franche de l'orge et un arôme magnifique.
Menu du déjeuner
Grand Menu
À propos des réservations
Jours de fermeture
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 jours de fermeture |
| 14 jours de fermeture | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 jours de fermeture | 31 jours de fermeture |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jours de fermeture | 3 jours de fermeture | ||||
| 4 jours de fermeture | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Réservez votre restaurant par téléphone
Horaires de la réception :11h00 - 22h00
-
※Veuillez faire attention à ne pas composer le mauvais numéro de téléphone.