restaurant
Restaurant Kirin Beer Farm
Ce restaurant s'inspire d'une ferme du sud de l'Allemagne. Savourez des plats préparés avec des ingrédients locaux cultivés dans un environnement naturel luxuriant.
Carte des boissons

Bière KIRIN ICHIBAN
Fabriquée selon la méthode « 100 % orge x première pression », elle est rafraîchissante et délicieuse, avec une saveur umami prononcée.

KIRIN ICHIBAN (Nama Noir)
Son goût est harmonieux et sans impuretés, grâce à la méthode « Ichiban Shibori » qui ne permet d'extraire que les meilleures parties de l'orge.

Bière Kirin Lager
Cette bière au houblon offre une saveur rafraîchissante et agréable qui vous prend directement à la gorge, et elle est riche et plaisante à boire.

Kirin Braumeister
Un arôme de houblon parfumé, des bulles fines et une saveur riche qui se répand sur la langue.

Bière Heartland
Un arôme franc et un goût direct, obtenus grâce à l'utilisation de houblons aromatiques 100% naturels.

Moitié-moitié
Un rapport 1:1 de bière KIRIN ICHIBAN et KIRIN ICHIBAN Kuro Nama.
Grand Menu
Menu Gengis Khan et Yakiniku
Menu de groupe
Menu à emporter
À propos des réservations
Jours de fermeture
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 jours de fermeture |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 jours de fermeture | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 jours de fermeture | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 jours de fermeture | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 jours de fermeture |
| 25 | 26 jours de fermeture | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jours de fermeture | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 jours de fermeture | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 jours de fermeture | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 jours de fermeture | 25 | 26 | 27 | 28 |
| jour | mois | feu | eau | arbre | or | sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Réservez votre restaurant par téléphone
Horaires d'ouverture de la réception :10h00-19h00 (hors jours fériés)
-
※Veuillez faire attention à ne pas composer le mauvais numéro de téléphone.
Les réservations peuvent être effectuées à partir du 1er du mois, trois mois à l'avance.