キリン横浜ビアビレッジ
お客様との触れ合いの場「キリン横浜ビアビレッジ」では、ブルワリーツアー(工場見学)をはじめ、さまざまなイベントを開催して、皆様のご来場を心よりお待ちしております!
ビールの製造工程(原料、仕込み、発酵・貯蔵、ろ過、パッケージング)をガイドが迫力ある映像、展示物で、ご案内いたします。
最後には、出来たてのビールをお楽しみください!

見学のご案内

| 定時ツアー スタート時間 |
10時、10時30分、11時、11時30分、 12時、12時30分、13時、13時30分、 14時、14時30分、15時、15時30分、 16時、16時30分 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプショナルツアー | |||||||||||||||||||
| 所要時間 | 70分 (ご案内50分、試飲20分) | ||||||||||||||||||
| 人数 | 2名様〜100名様
|
||||||||||||||||||
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は営業し、翌平日が休館)、年末年始、臨時休業あり |
||||||||||||||||||
| 参加費 | 無料 |
||||||||||||||||||
| 試飲できる製品 (無料) |
■ビールは<生>でご提供いたします。 |
営業日カレンダー
■
ブルワリーツアー・レストラン・パブすべて休業日
■ ブルワリーツアー休業日(レストラン「ビアポート」、パブ「スプリングバレーは営業)
- ※休業日は変更になる場合があります。お電話でのご予約の際にご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
見学のお申込み方法
| ご予約方法 | お電話にてご予約ください ※ご予約は3ヶ月前の1日から承ります。 |
|---|---|
| ご予約 お問い合わせ |
キリン横浜ビアビレッジ見学受付係 TEL: 045-503-8250 ※只今、秋季のご予約を承っておりますが、お電話が集中しつながりにくい状況が続いております。皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、つながらない場合は時間帯を変えて再度お掛け直しいただきますようお願い申し上げます。 |
| ご予約受付時間 | 10時〜17時 |
- ◆製造ラインが休止している場合は、映像でのご案内となります。あらかじめご了承ください。
(土・日・祝日は製造ラインが休止しております) - ◆お車・自転車を運転の方、未成年者、妊娠中や授乳期の方は、ビールなどの酒類をご試飲できません。
キリンフリー(ノンアルコール・ビールテイスト飲料)・清涼飲料をご用意しております。 - ◆衛生管理上、飲食物の持ち込みはご遠慮願います。
- ◆ペット同伴はご遠慮いただいております。(補助犬を除く)
![]()
![]()
ご予約受付時間:10時〜17時
※月曜休館(祝日の場合は営業し、翌平日が休館)















