キリンビアパーク岡山
緑豊かな恵まれた自然環境の中、世界最高速レベルの缶詰めラインをはじめとする最新の設備によって、ビール・発泡酒・チューハイなどキリンビール製品を生産するキリンビール岡山工場。
工場内には吉井川の自然が息づくビオトープを造成し、お客様の憩いの場となるビール工場をめざしています。

見学のご案内
| 定時ツアー スタート時間 |
【平日】 9時30分、10時30分、11時30分,12時30分、13時30分、14時30分、15時30分 【土・日・祝日】 9時30分、10時、10時30分、11時、11時30分,12時、12時30分、13時、13時30分、14時、 14時30分、15時、15時30分 ※毎週土曜日14時30分から、環境の取組みついて詳しくご紹介するエコブルワリーツアーを実施しています。 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 60分 (試飲含む) | ||||||||||||||||||
| 人数 | 2〜100名様
|
||||||||||||||||||
| 休館日 | 毎週月曜日、年末年始 ※祝日の場合は営業し、翌平日休館。 |
||||||||||||||||||
| 参加費 | 無料 |
||||||||||||||||||
| 試飲できる製品 (無料) |
■ビールは<生>でご提供いたします。 |
営業日カレンダー
- ※休業日は変更になる場合があります。お電話でのご予約の際にご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
見学のお申込み方法
| ご予約方法 | お電話にてご予約ください。 ※見学ご希望日の3ヶ月前の1日から、2名様以上でご予約を承ります。 |
|---|---|
| ご予約 お問い合わせ |
キリンビアパーク岡山 見学予約受付 TEL:086-953-2525 FAX:086-953-2724 ※電話番号をお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。 |
| ご予約受付時間 | 9時〜17時(休館日を除く) |
- ◆製造ラインが休止している場合は、映像でのご案内となります。あらかじめご了承ください。
(土・日・祝日は製造ラインが休止しております) - ◆お車・自転車を運転の方、未成年者、妊娠中や授乳期の方は、ビールなどの酒類をご試飲できません。
キリンフリー(ノンアルコール・ビールテイスト飲料)・清涼飲料をご用意しております。 - ◆衛生管理上、飲食物の持ち込みはご遠慮願います。
- ◆ペット同伴はご遠慮いただいております。(補助犬を除く)
![]()
![]()
ご予約受付時間:9時〜17時
※毎週月曜(祝日の場合は営業し、
翌平日休館)年末年始休館













