2017年上半期 | 2016年上半期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KL | 千ケース | 前年比(%) | KL | 千ケース | |
ビール計 | 286,053 | 22,595 | -1.3% | 289,744 | 22,887 |
発泡酒計 | 217,634 | 17,191 | -0.8% | 219,294 | 17,322 |
新ジャンル計 | 259,587 | 20,505 | -5.1% | 273,593 | 21,611 |
総計 | 763,274 | 60,290 | -2.5% | 782,631 | 61,819 |
(ご参考:上半期主要ブランド別販売数量)
2017年上半期(万ケース) | 前年比(%) | 2016年上半期(万ケース) | |
---|---|---|---|
一番搾りブランド計 | 1,548 | -1.0% | 1,563 |
淡麗ブランド計 | 1,710 | -1.0% | 1,728 |
のどごしブランド計 | 1,942 | -3.1% | 2,005 |
円安による収益押し上げが企業業績に好影響を与えたものの、全体の個人消費は力強さを欠いた。人件費・物流費高騰、社会保険料等の上昇による可処分所得の伸び悩みや将来的な負担増に対する生活防衛意識も消費に下押しとなった。特に将来不安が強い若年層でその傾向は強まった。
ビール業界は、2026年酒税一本化を見据えたビール・RTD強化や、健康志向や働き方見直しで再び成長軌道のノンアルコールビール施策投入が鮮明となった。また、改正酒税法施行等による店頭価格上昇で、消費につながる付加価値型商品提案が今後求められる。