
| 2003年10月22日 |
|
新会社ほかの概要
|
|
1.新会社「キリン
ウェルフーズ株式会社」(健康食品製造・販売会社)の会社概要
|
||
| (1)社名 | ||
| (2)本社所在地 | 東京都江東区越中島1−2−21 | |
| (3)資本金 | 12億円 | |
| (4)社長 | 取締役社長(代表取締役):野中 淳一(のなか じゅんいち) | |
| (5)株主 | キリンビール株式会社(100%) | |
| (6)事業内容 | 健康食品の製造・販売 | |
| (7)初年度売上高見込み | 約60億円(2004年度) | |
| (8)従業員数 | 約150名 | |
| (9)合併期日 | 2003年12月1日 | |
| (10)合併形態 | キリン・アスプロ株式会社を存続会社とする吸収合併 (合併に合せてキリン ウェルフーズ株式会社へ社名変更) |
|
|
2.キリン・アスプロ株式会社(健康食品製造会社)の会社概要
|
||
| (1)社名 | キリン・アスプロ株式会社 | |
| (2)設立 | 1997年10月1日 | |
| (3)住所 | 東京都江東区越中島1−2−21 | |
| (4)資本金 | 12億円 | |
| (5)社長 | 取締役社長(代表取締役):野中 淳一 | |
| (6)株主 | キリンビール株式会社(90%) キリン・アスプロ販売株式会社(10%) |
|
| (7)事業内容 | 健康食品の製造 | |
| (8)2002年度売上高 | 28億円 | |
| (9)従業員数 | 約70名(2003年4月1日現在) | |
|
3.キリン・アスプロ販売株式会社(健康食品販売会社)の会社概要
|
||
| (1)社名 | キリン・アスプロ販売株式会社 | |
| (2)設立 | 1988年2月17日 (2001年2月15日社名変更) |
|
| (3)住所 | 東京都品川区西五反田7−25−9 | |
| (4)資本金 | 21百万円 | |
| (5)社長 | 取締役社長(代表取締役):小芝 伊三郎 | |
| (6)株主 | キリンビール株式会社(100%) | |
| (7)事業内容 | 健康食品の販売 | |
| (8)2002年度売上高 | 51億円 | |
| (9)従業員数 | 約80名(2003年4月1日現在) | |