
| 2005年12月21日 |
| 「キリン 円熟」商品概要 |
|
|
| 1. | 商品名 | 「キリン 円熟」 | ||
| 2. | 発売時期 | 2006年2月15日(水) | ||
| 3. | 発売地域 | 全国 | ||
| 4. | 品種 | 350ml缶、500ml缶 | ||
| 5. | 価格 |
オープン価格 | ||
| 6. | 商品コンセプト | 味わいを極めた、アルコール度数6%の贅沢な発泡酒 | ||
| 7. | 商品特長 | |||
| 【味覚】 | ロースト麦芽、カラメル麦芽、小麦など、6種類の麦芽と麦を使用し、それぞれの素材の個性を熟成工程で絶妙に調和させることにより、今までの発泡酒とは違うコクと深みのある味わいを引き出した。 | |||
| 【原材料】 | 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、大麦、小麦、米、コーン、スターチ、糖類
|
|||
| 【アルコール度数】 | 約6% | |||
| 【パッケージ】 | コクや味わい、贅沢感を感じさせるゴールドを基調としたデザイン | |||
| 8. | 製造工場 | 仙台工場、栃木工場、滋賀工場、岡山工場 | ||
| 9. | 販売予定数 |
約430万ケース(大びん換算、2006年) * 54,000kl |