[ページの先頭です。]

ページ内を移動するためのリンクです。

  • 商品情報
  • お酒を楽しく
  • グルメ・レシピ
  • 地域情報
  • CSR活動
  • 会社情報
  • キャンペーン・プレゼント
  • キリングループ
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
キーワード検索

[ここから本文です。]


 
2003年12月25日

(表2)
2002年 国別一人当たりビール消費量





01


国  名 一人当たり 総消費量
(万KL)
消費量
(リットル)
大びん(633ml)
換算本数
対前年
増減本数
日本=1
として
1 1 チェコ 158.0 249.6 2.5 2.9 181.5
2 2 アイルランド 145.5 229.9 -1.6 2.7 56.4
3 3 ドイツ 121.5 191.9 -1.9 2.2 1,003.9
4 4 オーストリア 108.6 171.6 1.9 2.0 87.3
5 5 イギリス 100.6 158.9 2.7 1.8 582.3
6 6 デンマーク 96.7 152.8 -3.0 1.8 52.0
7 7 ベルギー 96.0 151.7 -3.2 1.8 99.0
8 10 スロバキア 92.8 146.6 5.8 1.7 50.3
9 11 オーストラリア 86.1 136.0 -1.7 1.6 167.9
10 8 ルクセンブルグ 85.6 135.2 -6.0 1.6 3.9
11 9 クロアチア 84.9 134.1 -7.0 1.6 37.3
12 12 ベネズエラ 84.3 133.2 1.9 1.5 210.7
13 13 アメリカ合衆国 82.6 130.5 0.5 1.5 2,382.0
14 14 オランダ 80.7 127.5 -1.7 1.5 128.7
15 15 フィンランド 80.4 127.0 2.4 1.5 41.6
16 16 ニュージーランド 79.1 125.0 1.3 1.5 31.5
17 17 スペイン 78.8 124.5 1.1 1.4 311.5
18 18 ハンガリー 73.6 116.3 0.6 1.4 73.5
19 20 カナダ 68.6 108.4 0.6 1.3 214.8
20 21 ポーランド 67.7 107.0 7.6 1.2 261.5
21 22 ポルトガル 62.3 98.4 -0.2 1.1 62.8
22 19 ガボン 60.8 96.1 -12.0 1.1 7.8
23 23 スイス 56.6 89.4 -0.9 1.0 41.3
24 24 スウェーデン 55.9 88.3 0.8 1.0 50.0
25 25 日本 54.4 85.9 -1.3 1.0 693.0
26 27 ノルウェー 51.6 81.5 1.1 0.9 23.4
27 26 ブルガリア 51.4 81.2 -3.6 0.9 40.5
28 28 ルーマニア 51.4 81.2 0.9 0.9 114.8
29 31 メキシコ 50.5 79.8 0.3 0.9 514.8
30 35 ロシア* 48.5 76.6 7.4 0.9 708.0
 
(参考)  中国 19.2 30.3 2.7 0.4 2,349.8


[BACK]




Back

[ここからフッタです。]

先頭へジャンプ