[ページの先頭です。]

ページ内を移動するためのリンクです。

  • 商品情報
  • お酒を楽しく
  • グルメ・レシピ
  • 地域情報
  • CSR活動
  • 会社情報
  • キャンペーン・プレゼント
  • キリングループ
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
キーワード検索

[ここから本文です。]


 
2003年12月25日

(表1)
2002年 国別ビール消費量





01


国  名 2002年 2001年
総消費量
(万KL)
国別
構成比
対前年
増加率
総消費量
(万KL)
国別
構成比
1 1 アメリカ合衆国 2,382.0 16.8% 1.4% 2,348.5 16.9%
2 2 中国 2,349.8 16.6% 4.7% 2,243.9 16.2%
3 3 ドイツ 1,003.9 7.1% -0.5% 1,008.9 7.3%
4 4 ブラジル 835.0 5.9% -0.5% 839.0 6.0%
5 6 ロシア 708.0 5.0% 11.6% 634.6 4.6%
6 5 日本 693.0 4.9% -2.6% 711.9 5.1%
7 7 イギリス 582.3 4.1% 2.0% 570.9 4.1%
8 8 メキシコ 514.8 3.6% 2.0% 504.7 3.6%
9 9 スペイン 311.5 2.2% 1.0% 308.5 2.2%
10 10 ポーランド 261.5 1.8% 7.7% 242.8 1.8%
11 11 南アフリカ 239.6 1.7% -0.5% 240.8 1.7%
12 13 カナダ 214.8 1.5% 1.3% 212.1 1.5%
13 14 ベネズエラ 210.7 1.5% 3.0% 204.5 1.5%
14 12 フランス 204.4 1.4% -4.2% 213.3 1.5%
15 15 チェコ 181.5 1.3% 1.0% 179.7 1.3%
16 16 韓国 176.9 1.2% 1.5% 174.3 1.3%
17 19 コロンビア 168.6 1.2% 2.9% 163.9 1.2%
18 18 オーストラリア 167.9 1.2% -0.9% 169.5 1.2%
19 17 イタリア 164.7 1.2% -1.3% 166.9 1.2%
20 20 ウクライナ 149.0 1.1% 13.7% 131.0 0.9%
21 22 タイ 129.5 0.9% 5.2% 123.1 0.9%
22 21 オランダ 128.7 0.9% -1.0% 130.1 0.9%
23 23 アルゼンチン 121.1 0.9% -0.9% 122.2 0.9%
24 24 ルーマニア 114.8 0.8% 1.1% 113.5 0.8%
25 25 フィリピン 111.2 0.8% 2.4% 108.6 0.8%

世界総消費量推定値 2002年 2001年
  14,156.6万KL (+2.1%) 13,868.8万KL


[BACK]



Back

[ここからフッタです。]

先頭へジャンプ